Vipuri, Ubora wa juu, Lori, Kikausha hewa, 9325001280
Chapa | KRML |
Aina ya sehemu | Ubora asilia unaolipiwa |
Mtiririko wa nyuma | Upau 0.4 |
Kiasi Kilichokokotolewa (dm³) | 19.67 |
Shinikizo la kufunga 21 | Upau wa 7.4 |
Shinikizo la kufunga 22 | Upau wa 7.4 |
Shinikizo la kufunga 23 | Upau wa 7.4 |
Shinikizo la kufunga 24 | Upau wa 7.4 |
Shinikizo la kukata | 9.5 bar |
Kutolea nje | Silencer 432 407 015 0 |
Max.shinikizo la uendeshaji | 13.0 bar |
Shinikizo la ufunguzi 21 | 8 bar |
Shinikizo la ufunguzi 22 | 8 bar |
Shinikizo la ufunguzi 23 | Upau wa 8.4 |
Shinikizo la ufunguzi 24 | Upau wa 8.4 |
Upeo wa uendeshaji | Upau 0.9 |
Uzi wa bandari 1 | M22 x 1.5 |
Uzi wa bandari 12 | M16 x 1.5 |
Uzi wa bandari 12 | M12 x 1.5 |
Uzi wa bandari 21 | M22 x 1.5 |
Uzi wa bandari 22 | M22 x 1.5 |
Uzi wa bandari 23 | M22 x 1.5 |
Uzi wa bandari 24 | M22 x 1.5 |
Uzi wa bandari 3 | Silencer 4324070150 |
Uzi wa bandari 31 | M16 x 1.5 |
Uzi wa bandari 4 | M12 x 1.5 |
Kategoria ya bidhaa | Kifaa |
Kinyamazishaji | Silencer 432 407 015 0 |
Uainishaji wa kiufundi | Vipimo vya OE |
Kiwango cha joto | -40°C hadi +65°C |
GTIN | 04057875622246 |
Ukubwa (mm x mm x mm) | 285 x 203 x 340 |
UPC | 193133360636 |
Uzito (kg) | 5.73 |
Uzito (lb) | 12.63 |
ABUOT KRML
Msingi wa uzalishaji
Jinsi ya Kuagiza
Kuhusu vifaa
Itikadi ya chapa
Wasiliana nasi
Faida Yetu